| ml 2.7 DOBROGEA, TULCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26000 | Data şi ora | 22.04.2021, 16:46:15 |
| Latitudine | 45.1797°N | Longitudine | 28.7585°E |
| Adâncime | 26.1 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.04.2021, 16:52:11 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:32 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |