| ml 2.6 TRANSILVANIA, COVASNA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26716 | Data şi ora | 27.07.2021, 23:19:05 |
| Latitudine | 46.0192°N | Longitudine | 26.3681°E |
| Adâncime | 97.2 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 28.07.2021, 07:01:32 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:32 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |