| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33708 | Data şi ora | 20.03.2023, 19:39:25 |
| Latitudine | 45.1508°N | Longitudine | 23.0576°E |
| Adâncime | 15.7 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.03.2023, 19:42:02 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:15:21 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |