| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, COVASNA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36600 | Data şi ora | 30.08.2023, 20:57:56 |
| Latitudine | 45.6401°N | Longitudine | 26.2674°E |
| Adâncime | 134.5 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.08.2023, 21:54:29 | Actualizat la | 06.09.2023, 20:58:31 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |