| ml 2.8 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32641 | Data şi ora | 28.02.2023, 10:07:44 |
| Latitudine | 45.1322°N | Longitudine | 23.0882°E |
| Adâncime | 12.1 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 28.02.2023, 10:10:56 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:03:07 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |