| ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30359 | Data şi ora | 29.10.2022, 04:38:26 |
| Latitudine | 45.9051°N | Longitudine | 26.8699°E |
| Adâncime | 80.4 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 29.10.2022, 07:12:21 | Actualizat la | 31.10.2022, 05:00:20 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|