| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31514 | Data şi ora | 15.02.2023, 04:15:06 |
| Latitudine | 45.1151°N | Longitudine | 23.1326°E |
| Adâncime | 10.9 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.02.2023, 13:56:24 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:37:22 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |