| ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32141 | Data şi ora | 21.02.2023, 05:19:22 |
| Latitudine | 45.1027°N | Longitudine | 23.1148°E |
| Adâncime | 10.7 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.02.2023, 05:22:22 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:51:57 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |