| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, BRASOV | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36968 | Data şi ora | 02.10.2023, 20:33:17 |
| Latitudine | 45.539°N | Longitudine | 25.9674°E |
| Adâncime | 61.7 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.10.2023, 22:05:34 | Actualizat la | 11.10.2023, 12:47:13 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |