| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 34481 | Data şi ora | 09.04.2023, 18:01:12 |
| Latitudine | 45.9228°N | Longitudine | 26.8904°E |
| Adâncime | 66.7 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.04.2023, 20:40:06 | Actualizat la | 08.05.2023, 22:48:45 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |