| ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32958 | Data şi ora | 07.03.2023, 15:06:49 |
| Latitudine | 45.1639°N | Longitudine | 23.0987°E |
| Adâncime | 16.1 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.03.2023, 15:35:38 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:11:39 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |