| ml 2.8 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26212 | Data şi ora | 23.05.2021, 07:36:10 |
| Latitudine | 45.0461°N | Longitudine | 22.5699°E |
| Adâncime | 9.1 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.05.2021, 07:39:13 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:19:07 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |