| ml 2.6 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37753 | Data şi ora | 02.01.2024, 20:44:31 |
| Latitudine | 45.7298°N | Longitudine | 21.8511°E |
| Adâncime | 2.3 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.01.2024, 21:21:20 | Actualizat la | 08.01.2024, 15:42:43 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |