| ml 2.2 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37755 | Data şi ora | 02.01.2024, 22:31:39 |
| Latitudine | 45.7232°N | Longitudine | 21.8604°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 03.01.2024, 00:07:44 | Actualizat la | 08.01.2024, 15:42:45 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |