| ml 2.3 TRANSILVANIA, HUNEDOARA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37709 | Data şi ora | 28.12.2023, 03:05:53 |
| Latitudine | 45.3471°N | Longitudine | 23.0109°E |
| Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 28.12.2023, 03:44:12 | Actualizat la | 08.01.2024, 15:41:50 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |