| ml 2.1 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37754 | Data şi ora | 02.01.2024, 21:29:35 |
| Latitudine | 45.7276°N | Longitudine | 21.8534°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.01.2024, 22:08:47 | Actualizat la | 08.01.2024, 15:42:44 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |