| ml 4.9 CROATIA REGION | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 24938 | Data şi ora | 30.12.2020, 07:26:40 |
| Latitudine | 45.477°N | Longitudine | 16.0054°E |
| Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | ml 4.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.12.2020, 07:32:20 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:15:39 |
| Impact | SIMŢIT | Regiunea | NONLOCAL_LAND |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |