| ml 2.6 MUNTENIA, IALOMITA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37795 | Data şi ora | 07.01.2024, 11:21:18 |
| Latitudine | 44.6234°N | Longitudine | 27.0273°E |
| Adâncime | 15.1 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.01.2024, 12:21:28 | Actualizat la | 08.01.2024, 15:43:27 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |